Поиск
+7 (495) 970-0122



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вся правда о турах ТТВ

 

Автобусные туры ТТВ

 

 







Цены на ж/д билеты.

Стоимость ж/д билетов Москва - Минеральные воды. Цены указаны в одну сторону.

Даты выезда / возврата купе плацкарт
01.09.23 - 18.09.23 8300 руб. 5000 руб.
19.09.23 – 23.12.23 7600 руб. 4600 руб.
24.12.23 - 10.01.24 9000 руб. 5300 руб.
11.01.24 - 03.03.24 7900 руб. 5000 руб.
04.03.24 - 08.03.24 8600 руб. 5400 руб.
09.03.24 - 27.04.24 7900 руб. 5000 руб.
28.04.24 - 09.05.24 9300 руб. 5700 руб.
10.05.24 - 08.06.24 8600 руб. 5400 руб.
09.06.24 - 31.08.24 9300 руб. 5700 руб.
01.09.24 - 18.09.24 8600 руб. 5400 руб.
19.09.24 – 23.12.24 7900 руб. 5000 руб.
24.12.24 - 10.01.25 9300 руб. 5700 руб.


Стоимость ж/д билетов Минеральные Воды - Москва. Цены групповые, указаны в одну сторону.

Даты выезда / возврата купе плацкарт
01.09.23 - 18.09.23 8300 руб. 5000 руб.
19.09.23 – 23.12.23 7600 руб. 4600 руб.
24.12.23 - 10.01.24 9000 руб. 5300 руб.
11.01.24 - 03.03.24 7900 руб. 5000 руб.
04.03.24 - 08.03.24 8600 руб. 5400 руб.
09.03.24 - 27.04.24 7900 руб. 5000 руб.
28.04.24 - 09.05.24 9300 руб. 5700 руб.
10.05.24 - 08.06.24 8600 руб. 5400 руб.
09.06.24 - 31.08.24 9300 руб. 5700 руб.
01.09.24 - 18.09.24 8600 руб. 5400 руб.
19.09.24 – 23.12.24 7900 руб. 5000 руб.
24.12.24 - 10.01.25 9300 руб. 5700 руб.


Стоимость ж/д билетов Москва - Гомель или Гомель - Москва. Цены указаны в одну сторону.

Даты выезда / возврата купе плацкарт
19.09.23 – 23.12.23 6200 руб. 5500 руб.
10.05.23 – 08.06.23 6600 руб. 5900 руб.
01.09.23 - 18.09.23 6600 руб. 5900 руб.
28.04.23 – 09.05.23 7000 руб. 6300 руб.
09.06.23 - 31.08.23 7000 руб. 6300 руб.
24.12.23 -10.01.24 8500 руб. 6700 руб.
11.01.24 - 03.03.24 7500 руб. 5900 руб.
04.03.24 - 08.03.24 8000 руб. 6300 руб.
09.03.24 - 27.04.24 7500 руб. 5900 руб.
28.04.24 - 09.05.24 8500 руб. 6700 руб.
10.05.24 - 08.06.24 8000 руб. 6300 руб.
09.06.24 - 31.08.24 8500 руб. 6700 руб.
01.09.24 - 18.09.24 8000 руб. 6300 руб.
19.09.24 – 23.12.24 7500 руб. 5900 руб.
24.12.24 - 10.01.25 8500 руб. 6700 руб.


Москва - Нижний Новгород / Нижний Новгород - Москва, Поезд «Ласточка» или «Стриж» (цена указана в одну сторону), сидячие места

Даты выезда / возврата купе плацкарт
01.09.23 - 18.09.23 2100 руб. -
19.09.23 – 23.12.23 1900 руб. -
24.12.23 - 10.01.24 2300 руб. -
11.01.24 - 03.03.24 2200 руб. -
04.03.24 - 08.03.24 2400 руб. -
09.03.24 - 27.04.24 2200 руб. -
28.04.24 - 09.05.24 2600 руб. -
10.05.24 - 08.06.24 2400 руб. -
09.06.24 - 31.08.24 2600 руб. -
01.09.24 - 18.09.24 2400 руб. -
19.09.24 – 23.12.24 2200 руб. -
24.12.24 - 10.01.25 2600 руб. -


Стоимость ж/д билетов Москва - Казань/Казань - Москва (цена указаны в одну сторону)

Даты выезда / возврата купе плацкарт
01.09.23 - 18.09.23 6300 руб. 3900 руб.
19.09.23 – 23.12.23 5800 руб. 3600 руб.
24.12.23 - 10.01.24 6800 руб. 4200 руб.
11.01.24 - 03.03.24 6100 руб. 4000 руб.
04.03.24 - 08.03.24 6600 руб. 4300 руб.
09.03.24 - 27.04.24 6100 руб. 4000 руб.
28.04.24 - 09.05.24 7100 руб. 4500 руб.
10.05.24 - 08.06.24 6600 руб. 4300 руб.
09.06.24 - 31.08.24 7100 руб. 4500 руб.
01.09.24 - 18.09.24 6600 руб. 4300 руб.
19.09.24 – 23.12.24 6100 руб. 4000 руб.
24.12.24 - 10.01.25 7100 руб. 4500 руб.


Цены на билет на поезд Астрахань - Москва

Даты выезда / возврата купе плацкарт
09.03-27.04.2023 8300 руб. 5900 руб.
28.04-09.05.2023 9800 руб. 6900 руб.
10.05-08.06.2023 9000 руб. 6400 руб.
09.06-31.08.2023 9800 руб. 6900 руб.
01.09-18.09.2023 9000 руб. 6400 руб.
19.09-23.12.2023 8300 руб. 5900 руб.
24.12-10.01.2024 9800 руб. 6900 руб.


Москва - Краснодар (цена указана в одну сторону)

Даты выезда / возврата купе плацкарт
04.03-08.03.2023 10300 руб. 6300 руб.
09.03-27.04.2023 9400 руб. 5600 руб.
28.04-09.05.2023 11200 руб. 6900 руб.
10.05-08.06.2023 10300 руб. 6300 руб.
09.06-31.08.2023 11200 руб. 6900 руб.
01.09-18.09.2023 10300 руб. 6300 руб.
19.09-23.12.2023 9400 руб. 5600 руб.
24.12-10.01.2024 11200 руб. 6900 руб.

Минеральные Воды-Москва (цена указана в одну сторону)

Даты выезда / возврата купе плацкарт
04.03-08.03.2023 8300 руб. 5000 руб.
09.03-27.04.2023 7600 руб. 4600 руб.
28.04-09.05.2023 9000 руб. 5300 руб.
10.05-08.06.2023 8300 руб. 5000 руб.
09.06-31.08.2023 9000 руб. 5300 руб.
01.09-18.09.2023 8300 руб. 5000 руб.
19.09-23.12.2023 7600 руб. 4600 руб.
24.12-10.01.2024 9000 руб. 5300 руб.


Цены на поезд Махачкала - Москва

Даты выезда / возврата купе плацкарт
01.09.23 - 18.09.23 9000 руб. 5300 руб.
19.09.23 – 23.12.23 8200 руб. 4900 руб.
24.12.23 - 10.01.24 10000 руб. 6200 руб.
11.01.24 - 03.03.24 8500 руб. 5300 руб.
04.03.24 - 08.03.24 9300 руб. 5700 руб.
09.03.24 - 27.04.24 8500 руб. 5300 руб.
28.04.24 - 09.05.24 10000 руб. 6200 руб.
10.05.24 - 08.06.24 9300 руб. 5700 руб.
09.06.24 - 31.08.24 10000 руб. 6200 руб.
01.09.24 - 18.09.24 9300 руб. 5700 руб.
19.09.24 – 23.12.24 8500 руб. 5300 руб.
24.12.24 - 10.01.25 10000 руб. 6200 руб.


Стоимость жд проезда Москва-Смоленск / Смоленск-Москва на комфортабельном скоростном электропоезде "Ласточка", сидячие места от

Даты выезда / возврата купе плацкарт
09.03.23 - 28.04.23 - 1500 руб.
29.04.23 – 09.05.23 - 1900 руб.
10.05.23 – 08.06.23 - 1700 руб.
09.06.23 - 31.08.23 - 1900 руб.
01.09.23 - 18.09.23 - 1700 руб.
19.09.23 – 23.12.23 - 1500 руб.


Стоимость ж/д переезда Москва - Самара / или Самара - Москва. Цена указана в одну сторону

Даты выезда / возврата купе плацкарт
03.03.22 - 28.04.22 5600 руб. -
19.09.22 - 23.12.22 5600 руб. -
10.05.22 - 08.06.22 6200 руб. -
01.09.22 - 18.09.22 6200 руб. -
29.04.22 - 09.05.22 6800 руб. -
09.06.22 - 31.08.22 6800 руб. -
24.12.22 - 10.01.22 6800 руб. -


Ж/д переезд Москва - Волгоград

Даты выезда / возврата купе плацкарт
09.03-27.04.2023 6800 руб. 4800 руб.
28.04-09.05.2023 8000 руб. 5700 руб.
10.05-08.06.2023 7400 руб. 5300 руб.
09.06-31.08.2023 8000 руб. 5700 руб.
01.09-18.09.2023 7400 руб. 5300 руб.
19.09-23.12.2023 6800 руб. 4800 руб.
24.12-10.01.2024 8000 руб. 5700 руб.


Москва - Калининград / Калининград - Москва. Цены групповые, указаны в одну сторону, от

Даты выезда / возврата купе плацкарт
19.09.23 – 23.12.23 6800 руб. 5000 руб.
01.09.23 - 18.09.23 7400 руб. 5500 руб.
24.12.23 - 10.01.24 8000 руб. 6000 руб.
11.01.24 - 03.03.24 7100 руб. 5300 руб.
04.03.24 - 08.03.24 7700 руб. 5800 руб.
09.03.24 - 27.04.24 7100 руб. 5300 руб.
28.04.24 - 09.05.24 8300 руб. 6300 руб.
10.05.24 - 08.06.24 7700 руб. 5800 руб.
09.06.24 - 31.08.24 8300 руб. 6300 руб.
01.09.24 - 18.09.24 7700 руб. 5800 руб.
19.09.24 – 23.12.24 7100 руб. 5300 руб.
24.12.24 - 10.01.25 8300 руб. 6300 руб.


Стоимость ж/д билетов Москва - Брест или Брест - Москва. Цены групповые, указаны в одну сторону.

Даты выезда / возврата купе плацкарт
01.09.23 - 18.09.23 9100 руб. 7000 руб.
19.09.23 – 23.12.23 8700 руб. 6600 руб.
24.12.23 - 10.01.24 9500 руб. 7400 руб.
11.01.24 - 03.03.24 9500 руб. 7000 руб.
04.03.24 - 08.03.24 10000 руб. 7400 руб.
09.03.24 - 27.04.24 9500 руб. 7000 руб.
28.04.24 - 09.05.24 10500 руб. 7800 руб.
10.05.24 - 08.06.24 10000 руб. 7400 руб.
09.06.24 - 31.08.24 10500 руб. 7800 руб.
01.09.24 - 18.09.24 10000 руб. 7400 руб.
19.09.24 – 23.12.24 9500 руб. 7000 руб.
24.12.24 - 10.01.25 10500 руб. 7800 руб.


Москва - Минск или Минск - Москва. Цены групповые, указаны в одну сторону.

Даты выезда / возврата купе плацкарт
01.09.22 - 18.09.22 7800 руб. 6200 руб.
19.09.23 – 23.12.23 7400 руб. 5800 руб.
24.12.23 - 10.01.24 8200 руб. 6600 руб.
11.01.24 - 03.03.24 8000 руб. 6200 руб.
04.03.24 - 08.03.24 8500 руб. 6600 руб.
09.03.24 - 27.04.24 8000 руб. 6200 руб.
28.04.24 - 09.05.24 9000 руб. 7000 руб.
10.05.24 - 08.06.24 8500 руб. 6600 руб.
09.06.24 - 31.08.24 9000 руб. 7000 руб.
01.09.24 - 18.09.24 8500 руб. 6600 руб.
19.09.24 – 23.12.24 8000 руб. 6200 руб.
24.12.24 - 10.01.25 9000 руб. 7000 руб.


Ж/д билеты Москва - Пермь или Оренбург - Москва (цена указана в одну сторону)

Даты выезда / возврата купе плацкарт
11.01.22 - 03.03.22 6600 руб. 5250 руб.
09.03.22 - 28.04.22 6600 руб. 5250 руб.
19.09.22 – 23.12.22 6600 руб. 5250 руб.
04.03.22 - 08.03.22 7150 руб. 5700 руб.
10.05.22 – 08.06.22 7150 руб. 5700 руб.
01.09.22 - 18.09.22 7150 руб. 5700 руб.
29.04.22 – 09.05.22 7750 руб. 6150 руб.
09.06.22 - 31.08.22 7750 руб. 6150 руб.
24.12.22 - 10.01.23 7750 руб. 6150 руб.


Ж/д переезд Москва - Краснодар / Краснодар - Москва. Стоимость ж/д билетов указана в одну сторону.

Даты выезда / возврата купе плацкарт
09.03-27.04.2023 9400 руб. 5600 руб.
28.04-09.05.2023 11200 руб. 6900 руб.
10.05-08.06.2023 10300 руб. 6300 руб.
09.06-31.08.2023 11200 руб. 6900 руб.
01.09-18.09.2023 10300 руб. 6300 руб.
19.09-23.12.2023 9400 руб. 5600 руб.
24.12-10.01.2024 11200 руб. 6900 руб.


Москва - Сочи (Адлер)/Сочи (Адлер)-Москва. Стоимость ж/д билетов указана в одну сторону.

Даты выезда / возврата купе плацкарт
09.03-27.04.2023 10100 руб. 6400 руб.
28.04-09.05.2023 12000 руб. 7500 руб.
10.05-08.06.2023 11100 руб. 7000 руб.
09.06-31.08.2023 12000 руб. 7500 руб.
01.09-18.09.2023 11100 руб. 7000 руб.
19.09-23.12.2023 10100 руб. 6400 руб.
24.12-10.01.2024 12000 руб. 7500 руб.


Стоимость ж/д билетов Москва - Кисловодск или Кисловодск - Москва. Цена указана в одну сторону

Даты выезда / возврата купе плацкарт
09.03-27.04.2023 7400 руб. -
28.04-09.05.2023 8800 руб. -
10.05-08.06.2023 8100 руб. -
09.06-31.08.2023 8800 руб. -
01.09-18.09.2023 8100 руб. -
19.09-23.12.2023 7400 руб. -
24.12-10.01.2024 8800 руб. -


Москва - Оренбург / Оренбург - Москва

Даты выезда / возврата купе плацкарт
11.01.22 - 03.03.22 4600 руб. -
09.03.22 - 28.04.22 4600 руб. -
19.09.22 – 23.12.22 4600 руб. -
04.03.22 - 08.03.22 5000 руб. -
10.05.22 – 08.06.22 5000 руб. -
01.09.22 - 18.09.22 5000 руб. -
29.04.22 – 09.05.22 5400 руб. -
09.06.22 - 31.08.22 5400 руб. -
24.12.22 - 10.01.23 5400 руб. -


Цены на билеты на поезд Москва - Махачкала и Махачкала - Москва

Даты выезда / возврата купе плацкарт
09.03.23 - 27.04.23 8200 руб. 4600 руб.
19.09.23 – 23.12.23 8200 руб. 4600 руб.
04.03.23 - 08.03.23 9000 руб. 5300 руб.
10.05.23 – 08.06.23 9000 руб. 5300 руб.
01.09.23 - 18.09.23 9000 руб. 5300 руб.
28.04.23 – 09.05.23 9700 руб. 5800 руб.
09.06.23 - 31.08.23 9700 руб. 5800 руб.
24.12.23 - 10.01.24 9700 руб. 5800 руб.


Стоимость ж/д переезда Москва - Симферополь или Симферополь - Москва (цена указана в одну сторону)

Даты выезда / возврата купе плацкарт
на все даты
от
12000 руб. -


Стоимость ж/д билетов Москва - Владикавказ / Владикавказ - Москва. Цена указана в одну сторону

Даты выезда / возврата купе плацкарт
09.03.23 - 27.04.23 12662 руб. 7091 руб.
10.05.23 -08.06.23 13472 руб. 7698 руб.
01.09.23 - 18.09.23 13472 руб. 7698 руб.
19.09.23 – 23.12.23 12662 руб. 7091 руб.
09.06.23 - 31.08.23 14992 руб. 8407 руб.
24.12.23 - 10.01.24 14992 руб. 8407 руб.


Стоимость ж/д переезда Москва - Адлер (только купе). Стоимость ж/д билетов указана в одну сторону. Действует динамическое ценообразование. Точную стоимость билетов сообщаем после поступления заявки

Даты выезда / возврата купе плацкарт
15.06.22 - 31.08.22 9500 руб. -
01.09.22 - 23.10.22 8500 руб. -

Стоимость ж/д переезда Адлер - Москва. Стоимость ж/д билетов указана в одну сторону. Действует динамическое ценообразование. Точную стоимость билетов сообщаем после поступления заявки

Даты выезда / возврата купе плацкарт
09.06.22 - 31.08.22 10300 руб. -
01.09.22 - 18.09.22 9500 руб. -
19.09.22 - 23.12.22 8700 руб. -
24.12.22 - 10.01.22 10300 руб. -


Стоимость ж/д билетов Москва - Ижевск. Цена указана в одну сторону

Даты выезда / возврата купе плацкарт
09.06.2023 - 31.08.2023 5600 руб. -

Тюмень-Москва. Цена указана в одну сторону

Даты выезда / возврата купе плацкарт
09.06.2023 - 31.08.2023 9600 руб. 6300 руб.


Ж/д билет Москва - Петрозаводск (в одну сторону)

Даты выезда / возврата купе плацкарт
23.12.23-10.01.24 5700 руб. -
11.01.24-03.03.24 5100 руб. -
04.03.24-10.03.24 5600 руб. -

Ж/д билет Сортавала - Москва (в одну сторону)

Даты выезда / возврата купе плацкарт
23.12.23-10.01.24 3800 руб. -
11.01.24-03.03.24 2900 руб. -
04.03.24-10.03.24 3500 руб. -


Москва - Петрозаводск (в одну сторону)

Даты выезда / возврата купе плацкарт
10.05.24-08.06.24 5600 руб. -
09.06.24-31.08.24 6000 руб. -
01.09.24-18.09.24 5600 руб. -

Выборг-Москва (в одну сторону)

Даты выезда / возврата купе плацкарт
10.05.24-08.06.24 4400 руб. 3300 руб.
09.06.24-31.08.24 4700 руб. 3600 руб.
01.09.24-18.09.24 4400 руб. 3300 руб.